Bạn đang tìm kiếm một máy đo khoảng cách đáng tin cậy và chính xác? Stanley STHT1-77140 là một sự lựa chọn tốt. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đánh giá chi tiết về sản phẩm này để giúp bạn hiểu rõ hơn về những tính năng và ưu điểm của nó.
ƯU ĐIỂM NỔI BẬT
- Độ chính xác tiêu chuẩn: Với công nghệ đo laser tiên tiến, máy đo khoảng cách Stanley STHT1-77140 đảm bảo độ chính xác trong điều kiện làm việc thông thường
- Dễ sử dụng: Thiết kế đơn giản và giao diện trực quan giúp người dùng dễ dàng thao tác chỉ bằng một vài nút nhấn
- Chế độ đo đa năng: Stanley STHT1-77140 được tích hợp tính năng đo khoảng cách, diện tích và thể tích giú người sử dụng dễ dàng thao tác với các chế độ đo đa năng của sản phẩm này
NHƯỢC ĐIỂM CỦA STANLEY STHT1-77140
- Giá thành cao: Mặc dù chất lượng và tính năng đa dạng, tuy nhiên giá của máy đo khoảng cách Stanley STHT1-77140 cao hơn đáng kể so với một số sản phẩm cùng loại trên thị trường. Điều này có thể là một rào cản đối với những người muốn mua sản phẩm với ngân sách hạn chế
- Độ phức tạp của tính năng: Mặc dù có giao diện đơn giản nhưng một số tính năng bổ sung khá khó sử dụng hoặc không cần thiết đối với một số người dùng. Điều này có thể làm tăng độ phức tạp và thời gian học cách sử dụng máy đo khoảng cách này
- Màn hình hiển thị kém khi sử dụng ngoài trời: Trong điều kiện ánh sáng mạnh hoặc khi sử dụng ngoài trời, việc đọc thông tin trở nên khó khăn bởi chất lượng hiển thị của màn hình. Điều này có thể gây ra sự bất tiện đặc biệt đối với những người thường xuyên làm việc ngoài trời hoặc trong môi trường có ánh sáng mạnh
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | GLM 100-25 C | GLM 150 C | STHT1-77140 |
| Phạm vi đo | 0.08 – 100m | 0.08 – 150m | 0.1 – 100m |
| – Đo ngoài trời | 95m | 145m | 25m |
| – Đo trong nhà | 100m | 150m | 100m |
| Sai số | ±1.5 mm | ||
| Đơn vị đo | m/cm/ft/inch | m/ft/inch | |
| Cấp độ Laser | Loại 2 | ||
| Loại laser | 635 nm, < 1 mW | ||
| Loại tia | Tia đỏ | ||
| Thời gian đo | < 0.5 giây | ||
| Màn hình hiển thị | LCD | ||
| – Độ phân giải màn hình | 1080P | 720P | |
| – Loại màn hình | Màu | Đen – trắng | |
| Đơn vị hiển thị thấp nhất | 0.5 mm | – | |
| Dung lượng bộ nhớ | 50 giá trị đo | 5 giá trị đo | |
| Chức năng đo | Diện tích, Thể tích, Khoảng cách, Gián tiếp | ||
| Bộ ngắm kỹ thuật số | Camera 5MP | – | |
| Kết nối | Bluetooth | ||
| Chức năng đo nâng cao | |||
| – Đo liên tục (đo điểm chuyển động) | ✔ | – | |
| – Đo góc nghiêng | ✔ | – | |
| – Đo gián tiếp | ✔ | – | |
| Phạm vi của phép đo nghiêng | 0 – 360° (4 x 90°) | – | |
| Độ chính xác đo (điển hình) | ± 0.2°ᶜ | – | |
| Tia phân kỳ laser | < 1.5 mrad (góc đầy) | – | |
| Tiêu chuẩn | IP54 (ISO 16331-1) | IP54 | |
| Tự động tắt nguồn | |||
| – Laser | 20 giây | – | |
| – Dụng cụ đo (không đo) | 5v/phút | – | |
| Ren Tripod | 1/4″ | – | |
| Loại Pin | 3 x 1.5V LR6 (AA) | 2 x 1.5 V (AAA) | |
| Chất liệu | Cao su & Nhựa | Nhựa | |
| Kích thước | 142 x 64 x 28mm | 242 x 132 x 56mm | |
| Trọng lượng | 230g | 110g | |











